Energi Total | 51,04 | kkal |
Lemak Total | 0,15 | g |
Protein | 4,99 | g |
Karbohidrat Total | 7,44 | g |
Vitamin B1 | 0,03 | mg |
Vitamin B2 | 0,23 | mg |
Vitamin B3 | 0,08 | mg |
Asam folat | 2,68 | mcg |
Asam pantotenat | 0,47 | mg |
Vitamin B6 | 0,03 | mg |
Vitamin B12 | 0,58 | mcg |
Vitamin C | 1,45 | mg |
Vitamin D | 0,06 | mcg |
Vitamin E | 0,01 | IU |
Kalium | 165,53 | mg |
Natrium | 45,36 | mg |
Kalsium | 302,04 | mg |
Fosfor | 123,94 | mg |
Magnesium | 12,35 | mg |
Zat Besi | 0,05 | mg |
Seng | 0,55 | mg |
Mangan | 4,28 | mcg |
Iodine | 4,53 | mcg |
Imunoglobulin G | 150 | mg |





